40 HOUR PAY TABLE
Fiscal Year 2008
| Pay Grade | 80% of Midpoint | 100% of Midpoint | 120% of Midpoint |
| 1 | $17,704.00 | $22,130.00 | $26,556.00 |
| 2 | $18,944.00 | $23,680.00 | $28,416.00 |
| 3 | $20,271.00 | $25,339.00 | $30,407.00 |
| 4 | $21,689.00 | $27,111.00 | $32,533.00 |
| 5 | $23,210.00 | $29,013.00 | $34,816.00 |
| 6 | $24,834.00 | $31,042.00 | $37,250.00 |
| 7 | $26,572.00 | $33,215.00 | $39,858.00 |
| 8 | $28,433.00 | $35,541.00 | $42,649.00 |
| 9 | $30,723.00 | $38,029.00 | $45,635.00 |
| 10 | $32,552.00 | $40,690.00 | $48,828.00 |
| 11 | $34,828.00 | $43,535.00 | $52,242.00 |
| 12 | $37,269.00 | $46,586.00 | $55,903.00 |
| 13 | $39,876.00 | $49,845.00 | $59,814.00 |
| 14 | $42,670.00 | $53,337.00 | $64,004.00 |
| 15 | $45,656.00 | $57,070.00 | $68,484.00 |
| 16 | $48,854.00 | $61,067.00 | $73,280.00 |
| 17 | $52,270.00 | $65,338.00 | $78,406.00 |
| 18 | $55,930.00 | $69,912.00 | $83,894.00 |
| 19 | $59,846.00 | $74,807.00 | $89,768.00 |
| 20 | $64,038.00 | $80,047.00 | $96,056.00 |
| 21 | $68,519.00 | $85,649.00 | $102,779.00 |
| 22 | $73,317.00 | $91,646.00 | $109,975.00 |
| 23 | $78,446.00 | $98,057.00 | $117,668.00 |
| 24 | $83,938.00 | $104,923.00 | $125,908.00 |
| 25 | $89,814.00 | $112,267.00 | $134,720.00 |
| 26 | $96,101.00 | $120,126.00 | $144,151.00 |

